FN第2戦ツインリンクもてぎ

決勝正式結果

2000.4.16 / WEATHER:FINE / COURSE:DRY
Pos. No. DRIVER TEAM LAP TIME BEST
1 0 高木虎之介 PIAA NAKAJIMA 44 1:13'19.610 1'37.630
2 6 M.クルム 5ZIGEN 44 1:13'29.086 1'38.048
3 2 松田次生 PIAA NAKAJIMA 44 1:13'33.707 1'37.324
4 19 本山 哲 IMPUL 44 1:13'35.147 1'37.780
5 56 脇阪寿一 ARTA 44 1:13'43.999 1'37.963
6 55 金石勝智 ARTA 44 1:14'09.002 1'38.267
7 5 服部尚貴 5ZIGEN 44 1:14'19.473 1'39.161
8 14 脇阪薫一 MOONCRAFT 44 1:14'24.989 1'38.600
9 10 山西康司 Morinaga NOVA 44 1:14'25.949 1'38.846
10 7 野田英樹 LeMans 44 1:14'27.978 1'38.582
11 9 R.ファーマン Morinaga NOVA 44 1:14'31.252 1'38.398
12 62 柴原眞介 LEYJUN 44 1:14'45.761 1'39.291
13 68 道上 龍 DoCoMo DANDELION 44 1:14'54.074 1'38.475
14 3 近藤真彦 Olympic KONDO 43 1:13'23.235 1'40.403
15 8 五十嵐勇大 LeMans 43 ------- 1'38.949
(以上規定周回完走)
- 11 立川祐路 COSMO OIL CERUMO 30 ------- 1'37.885
- 21 A・ユーン TEAM MALAYSIA 25 ------- 1'40.013
- 12 J・ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO 24 ------- 1'40.282
- 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 18 ------- 1'42.079
- 63 OSAMU LEYJUN 10 ------- 1'42.100
FASTEST LAP:No.2 松田次生 1'37.324(41/44) 177.60km/h

*2000年全日本選手権フォーミュラニッポン統一規則第28条 10.[START DELAYED]により、44周レースとなった。